Tymczasem, okularki na sobotę przygotowane?
🌆 Warszawa: 11:50 – 12:28 – 13:06 (7,3%)
⚓️ Szczecin: 11:34 – 12:22 – 13:09 (15,4%)
🌉 Gdańsk (Trójmiasto): 11:43 – 12:27 – 13:12 (11,5%)
🌇 Gorzów Wlkp.: 11:36 – 12:22 – 13:07 (14,9%)
🏙️ Bydgoszcz: 11:42 – 12:25 – 13:09 (11,6%)
🏞️ Olsztyn: 11:47 – 12:29 – 13:10 (10,5%)
🌄 Suwałki: 11:52 – 12:32 – 13:11 (9,4%)
🌳 Zielona Góra: 11:37 – 12:21 – 13:06 (14,3%)
🛤️ Poznań: 11:40 – 12:23 – 13:07 (13,4%)
🏘️ Łódź: 11:46 – 12:26 – 13:05 (10,2%)
🌌 Białystok: 11:54 – 12:31 – 13:08 (7,6%)
🏛️ Wrocław: 11:41 – 12:22 – 13:03 (13,6%)
🌇 Kielce: 11:50 – 12:26 – 13:02 (9,6%)
🕍 Lublin: 11:55 – 12:29 – 13:10 (7,3%)
🏭 Katowice: 11:47 – 12:23 – 13:00 (11,4%)
🏔️ Kraków: 11:49 – 12:24 – 12:59 (10,9%)
⛰️ Rzeszów: 11:56 – 12:27 – 12:58 (6,1%)
A tu mapka interaktywna, kiedy kogo i jak zaćmi:
https://bit.ly/MapaZacmienia2025