Posłusznie melduję, panie oberlejtnant, że wszystko jest w porządku, tylko kot jest gałgan.
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 1 | 2 | 3 | 4 |
5
Urodziny:
Daga van der Mayer (34)
|
||
» | 6 - Tydzień 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
» | 13 - Tydzień 20 | 14 | 15 |
16
Urodziny:
bruce (54)
|
17 | 18 | 19 |
» | 20 - Tydzień 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
» |
27 - Tydzień 22
Urodziny:
amstosiek (43)
|
28
Urodziny:
Marau Morela (32)
|
29 | 30 | 31 |