P W Ś C P S N
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
P W Ś C P S N
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29

« » Styczeń 2024 - Tydzień 4

Poniedziałek

22

Wtorek

23

Środa

24

Czwartek

25

Piątek

26
Urodziny: KIERENSKI (49)

Sobota

27

Niedziela

28