Posłusznie melduję, panie oberlejtnant, że wszystko jest w porządku, tylko kot jest gałgan.
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
P | W | Ś | C | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota | Niedziela | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 1 | 2 | 3 | ||||
» | 4 - Tydzień 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
» | 11 - Tydzień 11 | 12 | 13 |
14
Urodziny:
Jasio (66)
|
15 | 16 | 17 |
» | 18 - Tydzień 12 | 19 | 20 | 21 |
22
Urodziny:
manfred2 (67)
|
23 | 24 |
» | 25 - Tydzień 13 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30
Urodziny:
WalekMsT (51)
|
31 |